Gebührenverzeichnis
[nbsp]
| Einwohnermeldeamt | |
| Meldebescheinigung | 5,00 € |
| Meldeauskunft | 10,00 € |
| amtliche Beglaubigung | 5,00 € |
| Bestätigung Fahrerlaubnis | 5,10 € |
| Führungszeugnis | 13,00 € |
| Müllsack | 5,00 € |
| [nbsp] | [nbsp] |
| Passamt | |
| Personalausweis: | [nbsp] |
| Antragsteller unter 24 Jahre | 22,80 € |
| Antragsteller über 24 Jahre | 37,00 € |
| vorläufiger Personalausweis | 10,00 € |
| [nbsp] | [nbsp] |
| Reisepass: | [nbsp] |
| Antragsteller unter 24 Jahre | 37,50 € |
| Antragsteller unter 24 Jahre (Express) | 69,50 € |
| Antragsteller über 24 Jahre | 60,00 € |
| Antragsteller über 24 Jahre (Express) | 92,00 € |
| vorläufiger Reisepass | 26,00 € |
| [nbsp] | [nbsp] |
| Kinderreisepass: | [nbsp] |
| Erstausstellung (Kinder von 0-12 Jahre) | 13,00 € |
| Verlängerung / Aktualisierung | 6,00 € |
| [nbsp] | [nbsp] |
| Ordnungsamt | |
| vorübergehende Gaststättenerlaubnis | 25,00 € |
| [nbsp] | [nbsp] |
| Gewerbeamt | |
| Gewerbeanmeldung | 12,50 € |
| Gewerbeummeldung | 12,50 € |
| Gewerbeabmeldung | 12,50 € |
| Gewerbeauskunft | 12,50 € |
| Gewerbezentralregister | 13,00 € |
| [nbsp] | [nbsp] |
| Fischereiwesen | |
| Gebühren: | [nbsp] |
| Neuausstellung Fischereischein | 35,00 € |
| Neuausstellung Jugendfischereischein (vom 10. bis vor dem 18. Lebensjahr) |
5,00 € |
| Verlängerung Fischereischein für 5 Jahre | 5,00 € |
| [nbsp] | [nbsp] |
| Abgabe: | [nbsp] |
| Fischereischein auf Lebenszeit (je nach Alter des Antragstellers) |
40,00 - 300,00 € |
| Fischereischein auf Lebenszeit (Bezahlung für 5 Jahre) |
40,00 € |
| Fischereischein auf Lebenszeit (vom 14. bis vor dem 18. Lebensjahr) |
20,00 € |
| Jugendfischereischein (10. bis 14. Lebensjahr) | 10,00 € |
| Jugendfischereischein (15. bis vor dem 16 LJ) | 7,50 € |
| Jugendfischereischein (16. bis vor dem 17 LJ) | 5,00 € |
| Jugendfischereischein (17. bis vor dem 18 LJ) | 2,50 € |
| [nbsp] | [nbsp] |
| Standesamt | |
| Eheschließung: | [nbsp] |
| Anmeldung der Eheschließung | 55,00 € |
| bei Beteiligung von Ausländern (je Ehegatte) | zzgl. 30,00 € |
| [nbsp] | [nbsp] |
| Vornahme der Eheschließung (innerhalb der Öffnungszeiten) |
gebührenfrei |
| Vornahme der Eheschließung (außerhalb der Öffnungszeiten, z. B. samstags) |
70,00 € |
| Vornahme der Eheschließung in einem anderen Standesamt | 40,00 € |
| [nbsp] | [nbsp] |
| Ausstellung von Personenstandsurkunden: | [nbsp] |
| Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunde | 12,00 € |
| beglaubigte Abschriften | 12,00 € |
| [nbsp] | [nbsp] |
| Kirchenaustritt: | [nbsp] |
| Einzelperson | 25,00 € |
| Bestätigung der Austrittserklärung in Form einer Ausfertigung der Niederschrift | 10,00 € |
| Vaterschaftsanerkennung: | gebührenfrei |
| [nbsp] | [nbsp] |
| Steuern | |
| Hundesteuer (pro Jahr) | 25,00 € |
| Grundsteuer -A- (Hebesatz) | 300 v. H. |
| Grundsteuer -B- (Hebesatz) | 310 v. H. |
| Grundsteuer -B- (Hebesatz ab 01.01.2025) | 220 v. H. |
| Gewerbesteuer (Hebesatz) | 310 v. H. |
| [nbsp] | [nbsp] |
| Gebühren | |
| Wasser: | [nbsp] |
| Wassergebühren pro m3 |
1,53 € zzgl. 7 % MwSt. |
| [nbsp] | [nbsp] |
| Grundgebühr Wasser pro Jahr | 12,78 € zzgl. 7 % MwSt. |
| [nbsp] | [nbsp] |
| Abwasser / Kanal: | [nbsp] |
| Mischsystem pro m3 | 1,20 € |
| Schmutzwasser pro m3 | 1,06 € |
| Grundgebühr Kanal pro Jahr | 52,00 € |
| [nbsp] | [nbsp] |
| Herstellungsbeiträge | |
| zur Wasserversorgung: | [nbsp] |
| Beitrag Grundstücksfläche pro m2 | 0,52 € zzgl. 7 % MwSt. |
| Beitrag Geschossfläche pro m2 | 5,55 € zzgl. 7 % MwSt. |
| [nbsp] | [nbsp] |
| zur Abwasserbeseitigung: | [nbsp] |
| Beitrag Grundstücksfläche pro m2 | 1,55 € |
| Beitrag Geschossfläche pro m2 | 15,25 € |
| [nbsp] | [nbsp] |
| Verbesserungsbeiträge zur Entwässerungseinrichtung | |
| Beitrag Grundstücksfläche pro m2 | 0,30 € |
| Beitrag Geschossfläche pro m2 | 4,60 € |
| [nbsp] | [nbsp] |
| Bauamt[nbsp] | |
| Genehmigungsfreistellungsverfahren | 45,00 € |
| isolierte Befreiung | 40,00 € |
| Lagepläne zur Bauvorlage | 36,00 € |